參數 | Alpari ECN MT5 |
---|---|
典型點差 | 7 |
Contract Size per Lot | 100 |
Minimum Lot Size | 0.01 |
價格最低增量 | 0.01 |
合約規模最低增量 | 0.01 |
每0.01手點值 | 0.01 |
開市 | 16:31:00 |
休市 | 22:59:59 |
訂單狀態 | GTC |
槓桿 | 1:1 |
Short position allowed | No |
Alpari International又一本地化服務官方網址,為您帶去優質用戶體驗!
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 12.10.2020 at 12:00.